Trust Wallet
Beschreibung
Trust Wallet: Eine nicht verwahrende Multi-Wallet
Die nicht verwahrende Multi-Wallet Trust Wallet, die Binance gehört, wird auch in der Community vertraut. Im Jahr 2024 erreichte die Anzahl der Nutzer dieses Dienstes mehr als 140 Millionen. Die Lösung unterstützt Tokens auf mehr als 100 Blockchains und funktioniert auf iOS und Android sowie als Erweiterung für Google Chrome, Brave, Opera und Edge.
Hauptmerkmale der Trust Wallet
- Sicherheit: Im Jahr 2024 erhielt Trust Wallet die ISO-Zertifizierung und verhinderte Betrug in Höhe von 450 Millionen Dollar.
- Währungsumtauschdienst: Ein integrierter Swap-Dienst für den Austausch von etwa 10.000 Tokens.
- Umwandlung von Kryptowährungen in Fiat: Eine Funktion für die vereinfachte Umwandlung digitaler Vermögenswerte in nationale Währungen.
- Staking-Programm: Die Möglichkeit, Kryptowährungen zu staken, einschließlich Ethereum, BNB und anderen.
- Fähigkeit, eine Hardware-Wallet zu verbinden: Ledger oder Trezor können über eine Browsererweiterung verbunden werden.
- Trust Wallet Launchpool: Eine Plattform, die es Nutzern ermöglicht, am Kauf von Tokens neuer Krypto-Projekte teilzunehmen.
- NFT-Unterstützung: Die Möglichkeit, NFTs direkt in der Anwendung zu speichern, anzuzeigen und auszutauschen.
Im Jahr 2024 startete Trust Wallet Passkey-unterstützte Smart Wallets für verbesserte Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
Hauptmerkmale
| Name | Value |
|---|---|
| Wallet-Name und Marke | Binance-unterstützt; beliebte nicht verwahrte |
| Typ der Krypto-Brieftasche | Mobile non-custodial App mit optionaler Browser-Oberfläche |
| Unterstützte Krypto-Assets | Unterstützt über 100 Token auf vielen Blockchains |
| Stablecoin-Unterstützung | Ja—unterstützt USDT, USDC, DAI usw. |
| Einzahlungsarten | Krypto-Transfers; integrierte Fiat-Onramps über Dritte |
| Einzahlungsgrenzen | Gestaffelt nach KYC; Basis niedrig, vollständig verifiziert höher |
| Transaktionslimits | Keine von der Brieftasche auferlegten Grenzen; vom Netzwerk festgelegt; gestaffelte Grenzen verfügbar |
| Krypto-zu-Fiat-Konvertierungsmethode | Automatische Umwandlung bei Kartenzahlungen; manuelle Tauschvorgänge in der App |
| Größe der Umwandlungsgebühr | ~1%–2% Spread bei Umrechnungsgebühren |
| Transaktionsgebühren innerhalb des Netzwerks | Benutzer zahlen nur die Blockchain (Gas) Gebühren; keine zusätzlichen Kosten |
| Festgebühren | Keine wiederkehrenden festen Gebühren; potenzielle Kartengebühren werden separat offengelegt |
| Eingebaute Exchange-Funktionen | Integrierter Swap/Exchange; aggregiert Liquidität von DEXs |
| Mehrwährungs-Balance-Unterstützung | Ja – hält mehrere Token und Fiat-Guthaben in einem Dashboard. |
| Web3-Dienstintegration | Starke Integration mit dApps über den integrierten Browser und WalletConnect |
| Staking- oder Kreditfunktionen | Bietet In-App-Staking für ausgewählte Vermögenswerte an |
| Referral-Programm | Ja – Belohnungen für die Empfehlung neuer Benutzer |
| Obligatorische KYC-Anforderungen | Keine KYC erforderlich für die grundlegende nicht verwahrte Nutzung; optional für Fiat-Funktionen |
| Verifizierungsstufen und deren Details | Einzelverifizierungsstufe; optionale Fiat-Integration fügt eine Stufe hinzu |
| KYC-Verarbeitungsgeschwindigkeit | Nicht erforderlich für die Nutzung der Wallet; Drittanbieter-On-Ramps variieren |
| Minimaler Verifizierungsschwellenwert für die grundlegende Nutzung | None—Wallet ist nicht verwahrend |
| Sicherheitsmaßnahmen | PIN, Biometrie, lokale Verschlüsselung, sichere Seed-Sicherung |
| Schlüsselverwaltungsmodell | Non‑custodial – Schlüssel lokal gespeichert |
| Backup-Funktionen | Bietet eine 12-Wort-Seed-Phrase zur Sicherung |
| Plattformtransparenz | Transparente Gebührenstruktur und offene Dokumentation |
| Verfügbarkeit der Vermögensversicherung | Keine eingebaute Versicherung; der Benutzer ist verantwortlich |
| Multi-Signatur Unterstützung | Nicht verfügbar; Einzel-Tasten-Modell |
| Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit | Sauberes, intuitives; anfängerfreundliches Dashboard |
| Verfügbarkeit der mobilen App | Ja – verfügbar auf iOS und Android |
| Kompatibilität mit mobilen Betriebssystemen | Optimiert für die neueste Android- und iOS-Version |
| Kompatibilität mit Desktop-Betriebssystemen | Zugriff über die Browsererweiterung oder das begleitende Web-Dashboard |
| Web-Oberfläche | Ja – über die Begleitbrowsererweiterung oder das Web-Dashboard |
| Unterstützung für zusätzliche Plattformen und Geräte | Integriert mit WalletConnect; unterstützt mobile und Browsergeräte |
| Transaktionsgeschwindigkeit | Schnelle Verarbeitung; hängt von der Blockchain-Überlastung ab |
| Cross-Chain-Börsenunterstützung | Bietet integrierte Brückenunterstützung für mehrere Chains (über Integrationen) |
| Transparenz der Gebühren und Bedingungen | Klare Anzeige von Gasgebühren und Swap-Spreads in der App |
| Aktualisierungsfrequenz | Regelmäßige Updates (monatlich/vierteljährlich) zur Hinzufügung von Funktionen und Sicherheitsupdates |
| Unternehmensgeschichte und Markenreputation | Etablierte, im Besitz von Binance befindliche Reputation; seit 2017 beliebt |
| Benutzerbewertungen und unabhängige Bewertungen | Hohe Bewertungen (ca. 4,5+ Sterne); positives Feedback zur Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit |
| Kundensupport-Qualität | Responsive Support über das Hilfezentrum und die Community-Foren |
| Geografische Verfügbarkeit | Weltweit verfügbar; beliebt in Europa und Asien |
| Einhaltung der europäischen Vorschriften und Standards | Entspricht der DSGVO; für sichere nicht verwahrte Nutzung konzipiert |
| Verfügbarkeit für EU-Bewohner | Vollständig verfügbar; unterstützt EUR-Bilanz und SEPA-Überweisungen |
| Integration mit Exchange-Diensten und Liquiditätsaggregatoren | Integrierter DEX-Aggregator für Swaps; klare, wettbewerbsfähige Preise |
| Unterstützung für dezentrale Anwendungen (dApps) | Starker dApp-Browser; integriert über WalletConnect |
| Portfolio-Management-Tools | Das Dashboard zeigt Salden, Leistungsdiagramme, Vermögensallokationen |
| Anpassungsoptionen für Einstellungen und Filter | Anpassbare Benachrichtigungen, Gaseinstellungen, Thema (hell/dunkel), Tokenliste |
Kommentare
Überraschenderweise hat niemand eine Bewertung hinterlassen.
Sie können der Erste sein!